(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有925只,占比%,下跌个股有4194只,平盘个股69只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有33只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车、电子行业,上榜个股有13只、5只、4只。
涨停股中,*ST全新、*ST美谷等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,南方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是桂东电力、华脉科技等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,南方精工、华脉科技、深南电A等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
000037 | 深南电A | 公用事业 | ||||
600310 | 桂东电力 | 公用事业 | ||||
002519 | 银河电子 | 家用电器 | ||||
002893 | 京能热力 | 公用事业 | ||||
002585 | 双星新材 | 基础化工 | ||||
605580 | 恒盛能源 | 公用事业 | ||||
000600 | 建投能源 | 公用事业 | ||||
603890 | 春秋电子 | 电子 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
600520 | 文一科技 | 机械设备 | ||||
000421 | 南京公用 | 公用事业 | ||||
603099 | 长白山 | 社会服务 | ||||
001278 | 一彬科技 | 汽车 | ||||
600860 | 京城股份 | 机械设备 | ||||
002846 | 英联股份 | 轻工制造 | ||||
002199 | 东晶电子 | 电子 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
001896 | 豫能控股 | 公用事业 | ||||
000691 | 亚太实业 | 基础化工 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 | ||||
002211 | 宏达新材 | 基础化工 | ||||
605011 | 杭州热电 | 公用事业 | ||||
000993 | 闽东电力 | 公用事业 | ||||
603496 | 恒为科技 | 计算机 | ||||
603291 | 联合水务 | 环保 | ||||
605162 | 新中港 | 公用事业 | ||||
300356 | 光一退 | 电力设备 | ||||
002808 | ST恒久 | 电子 | ||||
000543 | 皖能电力 | 公用事业 | ||||
002157 | *ST 正邦 | 农林牧渔 | ||||
603926 | 铁流股份 | 汽车 | ||||
605028 | 世茂能源 | 公用事业 | ||||
600892 | 大晟文化 | 传媒 | ||||
000007 | *ST全新 | 商贸零售 | ||||
002411 | 必康退 | 医药生物 | ||||
600578 | 京能电力 | 公用事业 | ||||
603559 | ST通脉 | 通信 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
605007 | 五洲特纸 | 轻工制造 | ||||
002502 | ST鼎龙 | 传媒 | ||||
002514 | 宝馨科技 | 机械设备 | ||||
600303 | ST曙光 | 汽车 | ||||
600734 | ST实达 | 通信 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
600070 | ST富润 | 综合 | ||||
002742 | ST三圣 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)